この夏日本で一番暗かった星空≒綺麗な星空は「与論町」

News
この記事は約4分で読めます。

概要

令和3年度 夏の星空観察 デジタルカメラによる夜空の明るさ調査」において、与論町内のある地点が全国の調査地点において、一番暗い空であることがわかりました。

夏の星空観察 デジタルカメラによる夜空の明るさ調査とは

環境省では、屋外照明による光害を防止することが重要になってきていること等を踏まえ、平成30年度から星空公団との共同で夏と冬の2回、肉眼による観察とデジタルカメラによる夜空の明るさ調査を呼びかけています。

 この調査が継続されることで、地域における光害や大気汚染の状態に関する啓発材料として、積極的な活用が期待されます。また、星空観察は、環境保全の重要性について関心を深めていただく良い機会となるだけでなく、星空を地域資源として宿泊客の誘致に活用するなど、地域づくりにも貢献することが期待されています。

令和3年度 夏の星空観察 デジタルカメラによる夜空の明るさ調査の結果について

結果

有効データ数404件中、与論町内のある地点の夜空の明るさ(等級(mag/□”))が「21.93」と今年の夏、日本で一番暗いところと言うことがわかりました。空の暗さは星空の綺麗さ、天の川の見やすさに直結するため、日本で一番星空が綺麗と言うことが言えるかと思います。※要継続観測

Astrotourism Lab では与論町内において、この綺麗な星空を守るため、光害対策などを行っていたり、継続して星空の明るさを計測しております。

参考:詳細は参考文献をご覧ください。

都道府県 市区町村 撮影場所 撮影日時 夜空の明るさ(等級(mag/□”))ばらつき 周辺状況
鹿児島県 与論町 与論町内 2021/8/30 10:12 PM 21.68 0.14 農業地域
鹿児島県 与論町 与論町内 2021/8/31 8:50 PM 21.50 0.16 農業地域
鹿児島県 与論町 2021/9/1 9:56 PM 21.67 0.20
鹿児島県 与論町 2021/9/1 9:53 PM 21.81 0.14
鹿児島県 与論町 2021/9/2 8:13 PM 21.93 0.17
鹿児島県 与論町 2021/9/2 8:27 PM 21.80 0.18
鹿児島県 与論町 2021/9/3 10:08 PM 21.87 0.18
鹿児島県 与論町 2021/9/3 9:54 PM 21.82 0.16
鹿児島県 与論町 2021/9/4 9:49 PM 21.73 0.10
鹿児島県 与論町 2021/9/5 8:36 PM 21.71 0.27
鹿児島県 与論町 2021/9/5 8:51 PM 21.77 0.18
鹿児島県 与論町 2021/9/5 8:59 PM 21.77 0.20
鹿児島県 与論町 2021/9/5 9:31 PM 21.61 0.12
鹿児島県 与論町 2021/9/5 9:41 PM 21.63 0.11

和歌山県 紀美野町 海草郡紀美野町 みさと天文台 2021/9/9 9:27 PM 20.69 0.14 森林山間地
北海道 足寄郡 陸別町 りくべつ宇宙地球科学館 2021/8/31 9:27 PM 21.91 0.20 森林山間地
北海道 名寄市 なよろ市立天文台 2021/8/30 9:25 PM 21.30 0.05 住宅地域
群馬県 高山村 吾妻郡高山村ぐんま天文台 2021/8/28 8:27 PM 20.62 0.16 森林山間地
静岡県 川根本町 榛原郡川根本町 なかかわね三ツ星天文台駐車場 2021/8/28 10:06 PM 21.09 0.11 森林山間地
岡山県 井原市 井原市美星天文台 2021/8/29 8:41 PM 20.64 0.13 森林山間地
高知県 四万十市 四万十天文台前 2021/8/28 9:54 PM 21.34 0.18 森林山間地

長野県 阿智村 下伊那郡阿智村伍和 栗矢観測所 2021/8/29 8:26 PM 21.18 0.13 農業地域
長野県 阿智村 下伊那郡阿智村伍和 栗矢観測所 2021/8/29 8:45 PM 21.22 0.15 農業地域
長野県 阿智村 下伊那郡阿智村伍和 栗矢観測所 2021/8/29 9:16 PM 19.47 1.94 農業地域

参考文献